Ogni brand ha la sua vestibilità: in caso di dubbi scrivici o passa in negozio, ti aiutiamo a scegliere.
Donna
| Taglia | IT | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 82 | 64 | 90 |
| S | 40 | 86 | 68 | 94 |
| M | 42 | 90 | 72 | 98 |
| L | 44 | 94 | 76 | 102 |
| XL | 46 | 98 | 80 | 106 |
Uomo
| Taglia | IT | Torace (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 92 | 80 |
| M | 48 | 96 | 84 |
| L | 50 | 100 | 88 |
| XL | 52 | 104 | 92 |
| XXL | 54 | 108 | 96 |
Le misure sono indicative: fai sempre riferimento anche alla guida del singolo brand.